Tier List Ninja Heroes New Era Terlengkap dan Terbaru
Tier list Ninja Heroes New Era bawah ini mencangkup "Nama Ninja, Cakra dan Quality" dan ialah ninja dengan Rank default, atau rank awal/murni yang belum ada upgrade manual dari pemain maupun tambahan bintang serta duplikat (soul fusion) ninja. Rarity tersebut di kelompokkan dari "Ninja UR","Ninja SSS", "Ninja SS", "Ninja S", "Ninja A", "Ninja B", "Ninja C", dan yang terakhir yaitu "Ninja D".
Ninja Heroes New Era mempunyai ninja dengan rarity (rank) yg berbeda - beda, rarity ini berfungsi menjadi penanda ada di kelas mana ninja itu, kelas yg di makasud adalah kekuatan. semakin tinggi kualitas ninja tadi, semakin tangguh juga untuk di gunakan dalam pertempuran di dalam game.
Berikut merupakan tabel tier list karakter yang Kauruka sediakan untuk Ninja Heroes New Era:
Ninja UR
Saat ini Ninja Heroes baru saja merilis ninja dengan tier UR, Yang merupakan tier tertinggi pada game Ninja Heroes New Era. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja UR | Cakra | Quality |
---|---|---|
Kakashi Hokage | Lightning | 254 |
Chojuro Mizukage | Water | 253 |
Hidan Mode Jashin | Fire | 252 |
Kushina Uzumaki | Fire | 252 |
Bayron Naruto | Fire | 251 |
Indra Otsusuki | Lightning | 250 |
Minato Kyuubi Mode | Wind | 249 |
Kurotsuchi | Earth | 248.4 |
Ashura Otsuski | Wind | 248.2 |
Cursed Kimimaro | Earth | 248 |
Sage Tsunade | Water | 247.8 |
Toneri Tenseigan | Lightning | 247 |
Shikamaru Hokage | Earth | 246.4 |
Code No Limiter | Earth | 246.2 |
Toneri | Lightning | 246 |
Itachi Edo Tensei | Fire | 246 |
Ten Tails Madara | Earth | 246 |
Konohamaru Sarutobi | Wind | 245.6 |
Madara Susanoo | Earth | 245.4 |
Sage Hashirama | Earth | 244.6 |
Naruto Kyuubi Mode | Wind | 244 |
Menma Uzumaki | Wind | 244 |
Sasuke Wanderer | Lightning | 243 |
Homura Otsutsuki | Wind | 242 |
Hiruzen Sarutobi | Earth | 242 |
Shisui Uchiha | Water | 235 |
Eida | Water | 236 |
Daemon | Wind | 232 |
Ninja SSS
Saat ini Ninja Heroes memiliki 27 ninja dengan tier SSS. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja SSS | Cakra | Quality |
---|---|---|
Kisame Shark | Water | 156.3 |
Urashiki Karma | Water | 156.3 |
Otsutsuki Hagoromo | Lightning | 156.3 |
Otsutsuki Isshiki | Earth | 156.1 |
Guy 8th Gate Mode | Fire | 156 |
Byron Naruto | Wind | 155.9 |
Rinengan Sasuke | Lightning | 155.8 |
Code | Earth | 155.6 |
Sage Jiraya | Wind | 155.4 |
Otsutsuki Kaguya | Earth | 155 |
Kakashi Double Sharingan | Lightning | 153 |
Momoshiki Karma Mode | Earth | 153 |
Uciha Shin | Wind | 153 |
Shinki | Earth | 153 |
Sage Sakura | Water | 152 |
Jigen Karma Mode | Earth | 151.6 |
Otsutsuki Kinshiki | Fire | 150.4 |
Otsutsuki Urashiki | Water | 150.4 |
Boruto Karma Mode | Wind | 144.2 |
Sage Mitsuki | Water | 144.1 |
Kawaki | Fire | 144 |
Otsutsuki Momoshiki | Earth | 134.6 |
Kashin Koji | Fire | 132.8 |
Boro | Water | 130.9 |
Deruta | Lighting | 130.8 |
Uchiha Sarada | Lightning | 128.9 |
Shikadai Nara | Wind | 120 |
Ninja SS
Dibandingkan dengan Tier SSS, ada 25 ninja dengan tier SS yang lebih banyak. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja SS | Cakra | Quality |
---|---|---|
Six Path Madara | Fire | 110 |
Jirobo Cursed Mode | Wind | 108 |
Sasuke Akatsuki | Lightning | 107.5 |
Mangekyo Sasuke | Lightning | 106.5 |
Metal Lee | Fire | 106.5 |
Nine Tails Naruto | Wind | 106.4 |
Six Paths Obito | Water | 105.5 |
Hashirama | Earth | 104.4 |
Madara | Fire | 104.2 |
Gaara Shinobi Commander | Earth | 104.0 |
Himawari Uzumaki | Fire | 103.9 |
Jigen | Earth | 103.9 |
Tobirama | Water | 103 |
Choco Akimichi | Earth | 102 |
Victor | Wind | 101.7 |
3rd Hokage | Earth | 101.6 |
Minato | Wind | 101.5 |
Hinata Uzumaki | Fire | 100.2 |
Human Cloning | Wind | 100.2 |
Ao Cyborg Mode | Water | 98.3 |
Sumire Kakei | Water | 96.2 |
Hanabi Hyuga | Lightning | 96 |
Denki Kaminarimon | Lightning | 92.5 |
Garo | Fire | 89.1 |
Amado | Wind | 88.9 |
Ninja S
Ninja Heroes memiliki 23 ninja dengan tier S. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja S | Cakra | Quality |
---|---|---|
Kazekage Gaara | Earth | 71,1 |
Obito | Fire | 71,1 |
2nd Mizukage | Water | 70,1 |
Onoki | Earth | 70,1 |
A | Lightning | 70,1 |
Mu | Earth | 70 |
Orochimaru | Earth | 69,1 |
Jiraya | Wind | 69,1 |
Mei Terumi | Water | 69,1 |
Tsunade | Water | 68,9 |
4th Kazekage | Earth | 68 |
Kinkaku | Wind | 68 |
3rd Raikage | Lightning | 68 |
Guy | Fire | 67 |
Itachi | Fire | 67 |
Kakashi | Lightning | 67 |
Ginkaku | Wind | 66,9 |
Tobi | Fire | 66 |
Kabuto Yakushi | Water | 66 |
Pain | Wind | 66 |
Sage Naruto | Wind | 65,9 |
Killer Bee | Lightning | 65 |
Boruto | Wind | 63 |
Ninja A
Ninja Heroes memiliki 24 ninja dengan tier A, A merupakan tier dengan ninja terbanyak saat ini. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja A | Cakra | Quality |
---|---|---|
Darui | Lightning | 46 |
Danzo | Wind | 45,9 |
Hanzo | Fire | 45 |
Ao | Water | 45 |
Chojuro | Water | 45 |
Kisame | Water | 44,9 |
Zetsu | Earth | 44,1 |
Deidara | Earth | 44 |
Konan | Lightning | 44 |
Sasori | Earth | 43 |
Hidan | Fire | 43 |
Kakuzu | Water | 43 |
7 Tails Jinchuriki | Wind | 43 |
4 Tails Jinchuriki | Fire | 42 |
6 Tails Jinchuriki | Lighting | 42 |
5 Tails Jinchuriki | Earth | 41,8 |
Granny Chiyo | Earth | 41 |
3 Tails Jinchuriki | Water | 41 |
2 Tails Jinchuriki | Lightning | 40,9 |
Yamato | Earth | 40 |
Yuuki Kurenai | Fire | 40 |
Asuma Sarutobi | Wind | 40 |
Baki | Wind | 40 |
Cursed Seal Sasuke | Lightning | 39 |
Ninja B
Di Tier ini ada sekitar 20 Ninja dengan Rank B. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja B | Cakra | Quality |
---|---|---|
Kabuto | Water | 33 |
Karin | Lightning | 32,9 |
Jugo | Wind | 32,9 |
Kimimaru | Earth | 32 |
Sakon ukon | Fire | 32 |
Sai | Lightning | 32 |
Suigetsu | Water | 32 |
Jirobo | Earth | 31,9 |
Tayuya | Lightning | 31 |
Zabuza | Water | 31 |
Gaara | Earth | 30,9 |
Haku | Water | 30,9 |
Kidomaru | Wind | 30,9 |
Raido Ashinami | Wind | 30,1 |
Gekko Hayate | Wind | 30 |
Genma Shiranui | Earth | 29,9 |
Anko Mitarashi | Fire | 29,9 |
Aoba Yamashiro | Fire | 29,8 |
Ebisu | Lightning | 28,9 |
Ibiki | Fire | 28,8 |
Ninja C
Di Tier ini ada sekitar 16 Ninja dengan Rank C. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja C | Cakra | Quality |
---|---|---|
Temari | Wind | 26,1 |
Iruka | Fire | 26 |
Kankuro | Wind | 26 |
Rock Lee | Fire | 25,1 |
Shikamaru | Earth | 25 |
Neji | Fire | 25 |
Sasuke | Lightning | 25 |
Hinata | Fire | 24,9 |
Shizune | Water | 24,9 |
Kiba Inuzuka | Earth | 24 |
Shino | Earth | 24 |
Tenten | Lightning | 24 |
Ino | Water | 24 |
Naruto | Wind | 23 |
Choji | Lightning | 22,9 |
Sakura | Water | 22,9 |
Ninja D
Tier terakhir adalah D, di Tier ini ada 16 Ninja dengan Rank D. Berikut merupakan List yang telah di sediakan :
Ninja D | Cakra | Quality |
---|---|---|
Yoroi Akado | Earth | 20,1 |
Zaku Abumo | Earth | 20,1 |
Konoha Guard | Fire | 20,1 |
Kin Tsuchi | Water | 20 |
Anbu Guard | Earth | 19,9 |
Anbu Sntry | Earth | 19,9 |
Konoha Sentry | Fire | 19,9 |
Karui | Lightning | 19,9 |
Dosu Kinuta | Lightning | 19,9 |
Konohamaru | Fire | 19,1 |
Misthide Guard | Water | 19 |
Sandhide Sentry | Wind | 19 |
Omoi | Lightning | 18,9 |
Misthide Sentry | Water | 18,9 |
Mizuki | Wind | 18,9 |
Sandhide Guard | Wind | 18,9 |
Itulah daftar tier list Ninja Heroes New Era yang kami sediakan. Saya juga menulis Cara Bermain Ninja Heroes New Era (Panduan dan Cara Download) yang di tujukan untuk pemula, agar lebih mudah memainkan game ini. Terimakasih telah berkunjung dan Selamat bermain.
Gabung dalam percakapan